Deskripsyon
1) CLADDING PARA SA STRAND WOVEN BAMBOO
SENARIO SA APLIKASYON
Hardin, Balkonahe, Villa, Patio, Terrace, Sqare, Parke, Sa gawas
Gidak-on:
(gilapdon*kataas): 30*60/40*80/50*100
Gitas-on: 1860/2500/3750
Nawong: Oiled
2) Wall panel alang sa strand sa kawayan nga hinabol
Gidak-on: 1860x140x15mm.
Proseso sa produksiyon
Teknikal nga datos
Report sa Pagsulay | Report Num.: AJFS2211008818FF-01 | Petsa: NOB.17, 2022 | Pahina 2 sa 5 |
I. Pagsulay gihimo | |||
Kini nga pagsulay gihimo sumala sa EN 13501-1: 2018 Pag-uuri sa sunog sa mga produkto sa konstruksyon ug bilding. Mga elemento - Bahin 1: Klasipikasyon gamit ang datos gikan sa reaksyon sa mga pagsulay sa sunog.Ug ang mga pamaagi sa pagsulay sama sa mosunod: | |||
1. EN ISO 9239-1: 2010 Reaksyon sa mga pagsulay sa sunog alang sa mga salog - Bahin 1: Pagtino sa pamatasan sa pagsunog gamit ang sinaw nga init nga tinubdan. | |||
2. EN ISO 11925-2: 2020 Reaksyon sa mga pagsulay sa sunog - Pagkadilaab sa mga produkto nga gipailalom sa direkta nga pagbuak sa siga-Bahin 2: Pagsulay sa gigikanan sa usa ka siga. | |||
II.Mga detalye sa classified nga produkto | |||
Sampol nga paghulagway | Bamboo Outside Decking (Gihatag sa kliyente) | ||
Kolor | Brown | ||
Sample nga gidak-on | EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
Gibag-on | 20mm | ||
Misa kada unit area | 23.8 kg/m2 | ||
Gibutyag nga nawong | Ang hamis nga nawong | ||
Pag-mount ug pag-ayo: | |||
Fiber semento board, uban sa iyang Densidad gibana-bana nga 1800kg/m3, gibag-on gibana-bana nga 9mm, mao ang ingon sa substrate.Ang mga espesimen sa pagsulay gitakda nga mekanikal sa substrate.Adunay mga lutahan sa specimen. | |||
III.Mga resulta sa pagsulay | |||
Mga pamaagi sa pagsulay | Parameter | Gidaghanon sa mga pagsulay | Resulta |
EN ISO 9239-1 | Kritikal nga flux (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
Usok (%×minutos) | 57.8 | ||
EN ISO 11925-2 Exposure = 15 s | Kung mikaylap ba ang bertikal nga siga (Fs) nga sobra sa 150 mm sa sulod | 6 | No |
20 s (Oo/Dili) |
Report sa Pagsulay | Report Num.: AJFS2211008818FF-01 | Petsa: NOB.17, 2022 | Pahina 3 sa 5 |
IV.Klasipikasyon ug direkta nga natad sa aplikasyon a) Reperensya sa klasipikasyon | |||
Kini nga klasipikasyon gihimo subay sa EN 13501-1:2018. | |||
b) Klasipikasyon | |||
Ang produkto, Bamboo Outside Decking (Gihatag sa kliyente), nga may kalabotan sa reaksyon niini sa pamatasan sa sunog giklasipikar: | |||
Paggawi sa kalayo | Pagprodyus sa aso | ||
Bfl | - | s | 1 |
Reaksyon sa klasipikasyon sa sunog: Bfl----s1 | |||
Pahinumdom: Ang mga klase nga adunay katugbang nga pasundayag sa sunog gihatag sa annex A. | |||
c) Natad sa aplikasyon | |||
Kini nga klasipikasyon balido alang sa mosunod nga mga aplikasyon sa katapusan nga paggamit: | |||
--- Sa tanan nga mga substrate nga giklasipikar nga A1 ug A2 | |||
--- Uban sa mekanikal nga pag-ayo | |||
--- Adunay mga lutahan | |||
Kini nga klasipikasyon balido alang sa mosunod nga mga parameter sa produkto: | |||
--- Mga kinaiya sama sa gihulagway sa seksyon II niini nga test report. | |||
Pahayag: | |||
Kini nga deklarasyon sa pagpahiuyon gibase lamang sa resulta sa kini nga kalihokan sa laboratoryo, ang epekto sa ang pagkawalay kasiguruhan sa mga resulta wala gilakip. | |||
Ang mga resulta sa pagsulay adunay kalabotan sa pamatasan sa mga espesimen sa pagsulay sa usa ka produkto sa ilawom sa partikular nga mga kondisyon sa ang pagsulay;wala sila gituyo nga mahimong bugtong sukdanan sa pagtimbang-timbang sa potensyal nga peligro sa sunog sa produkto sa paggamit. | |||
Pasidaan: | |||
Kini nga taho sa klasipikasyon wala magrepresentar sa tipo nga pag-apruba o sertipikasyon sa produkto. | |||
Ang laboratoryo sa pagsulay, busa, walay bahin sa pag-sample sa produkto alang sa pagsulay, bisan kung kini naghupot angay nga mga pakisayran sa kontrol sa produksiyon sa pabrika sa pabrika nga gitumong nga may kalabotan sa mga sample nga gisulayan ug kana maghatag alang sa ilang pagsubay. |
Report sa Pagsulay | Report Num.: AJFS2211008818FF-01 | Petsa: NOB.17, 2022 | Page 4 sa 5 | |||
Annex A | ||||||
Mga klase sa reaksyon sa pasundayag sa sunog alang sa mga salog | ||||||
Klase | Mga pamaagi sa pagsulay | Klasipikasyon | Dugang nga klasipikasyon | |||
EN ISO 1182 a | ug | △T≤30℃, △m≤50%, | ug ug | - | ||
A1fl | EN ISO 1716 | tf=0(ie walay padayon nga pagdilaab) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | ug ug ug | - | ||
EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | ug ug | - | |||
A2 fl | EN ISO 1716 | ug | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | ug ug ug | - | |
EN ISO 9239-1 e | Kritikal nga flux f ≥8.0kW/m2 | Produksyon sa aso g | ||||
EN ISO 9239-1 e | ug | Kritikal nga flux f ≥8.0kW/m2 | Produksyon sa aso g | |||
B fl | EN ISO 11925-2 h Exposure = 15s | Fs≤150mm sulod sa 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | ug | Kritikal nga flux f ≥4.5kW/m2 | Produksyon sa aso g | |||
C fl | EN ISO 11925-2 h Exposure = 15s | Fs≤150mm sulod sa 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | ug | Kritikal nga flux f ≥3.0 kW/m2 | Produksyon sa aso g | |||
D fl | EN ISO 11925-2 h Exposure = 15s | Fs≤150mm sulod sa 20 s | - | |||
E fl | EN ISO 11925-2 h Exposure = 15s | Fs≤150mm sulod sa 20 s | - |
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm sulod sa 20 s
a Para sa homogenous nga mga produkto ug mga substantial nga sangkap sa dili homogenous nga mga produkto.
b Para sa bisan unsang gawas nga dili-dako nga sangkap sa dili homogenous nga mga produkto.
c Para sa bisan unsang internal nga dili-substantial nga sangkap sa dili homogenous nga mga produkto.
d Alang sa produkto sa kinatibuk-an.
e Gidugayon sa pagsulay = 30 min.
f Ang kritikal nga pag-agos gihubit nga ang nagdan-ag nga flux diin ang siga napalong o ang nagdan-ag nga flux pagkahuman sa usa ka pagsulay
panahon sa 30 min, hain man ang mas ubos (ie ang flux nga katumbas sa pinakalayo nga gilapdon sa pagkaylap sa
siga).
g s1 = Aso ≤ 750 % minuto;"
"s2 = dili s1.
h Ubos sa mga kondisyon sa pag-atake sa kalayo sa ibabaw ug, kung angay sa katapusan nga paggamit sa paggamit sa produkto,
pag-atake sa sulab sa kalayo."
REPORT SA PAGSULAY | Num.: XMIN2210009164CM-01 | Petsa: Nob 16, 2022 | Panid: 2 sa 3 |
Katingbanan sa mga Resulta: | |||
Dili. | Test Item | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta |
1 | Pagsulay sa pendulum friction | BS EN 16165:2021 Annex C | Mamala nga kahimtang: 69 Basa nga kahimtang: 33 |
Orihinal nga Sampol nga Litrato:
Direksyon sa pagsulay
Sampol
Test Item | Pagsulay sa pendulum friction |
Sampol nga Deskripsyon | Tan-awa ang litrato |
Pamaagi sa Pagsulay | BS EN 16165:2021 Annex C |
Kahimtang sa Pagsulay | |
espesimen | 200mm×140mm, 6pcs |
Uri sa slider | palid 96 |
Pagsulay sa nawong | tan-awa ang litrato |
Direksyon sa pagsulay | tan-awa ang litrato |
Resulta sa pagsulay: | ||||||
Pag-ila sa mga specimen No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mean nga bili sa pendulum (uga nga kahimtang) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
Slip resistance nga bili (SRV “uga”) | 69 | |||||
Mean nga bili sa pendulum (Basang kahimtang) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Slip resistance nga bili | 33 | |||||
(SRV "basa") | ||||||
Mubo nga sulat: Kini nga test report nag-update sa impormasyon sa kliyente, mipuli sa test report No. XMIN2210009164CM | ||||||
pinetsahan Nob 04, 2022, ang orihinal nga taho mahimong dili balido gikan karon. |